Mini node passiu
Mini node passiu
Visualització del producte


Característiques del producte
1. No requereix energia
2. Ample de banda de treball 45~1050MHz
3. Nivell de sortida=68dBμV (Pin=-1dBm)
APLICACIÓ PRINCIPAL
1.CATV FTTHSR100SC3 FTTH Node passiu òptic a RF
2. Integració de tres xarxes
3. FTTH PON
Dades de prova

Índex tècnic
Característica òptica | Característica òptica | Unitat | Índex | Suplement |
Longitud d'ona de treball de CATV | (nm) | 1260~1620 | SR100SC3 | |
1540~1563 | SR100SC3-1550 | |||
Aïllament del canal | (dB) | Major o igual a 40 | 1550 nm i 1490 nm | |
Responsabilitat | (A/W) | Major o igual a 0,85 | 1310 nm | |
Major o igual a 0.9 | 1550 nm | |||
Recepció de potència | (dBm) | més 2~-14 | ||
Pèrdua de retorn òptic | (dB) | Major o igual a 55 | ||
Connector de fibra òptica | SC/APC | SR100-SC | ||
FC/APC | SR100-FC | |||
Característica RF | Ample de banda de treball | (MHz) | 45~1050MHz | |
Nivell de sortida | (dBμV) | >68 | TV digital (Pin=-1dBm) | |
Pèrdua de retorn | (dB) | Major o igual a 14 | 47~862MHz | |
Impedància de sortida | (Ω) | 75 | ||
Número de port de sortida | 1 | |||
Enllaç de RF | F-Dona | |||
Alimentació de la televisió digital | OMI | (per cent) | 4.3 | |
MER | (dB) | Major o igual a 38 | Fixeu=-1dBM | |
Major o igual a 30 | Fixeu =-13dBm | |||
BER | <> | Pin: més 2~-14dBm |
Informació de la companyia

Embalatge i enviament

Si voleu obtenir més detalls, poseu-vos en contacte amb nosaltres:
Helena Chen
Email/Skype: softel12@softel-optic.com
WhatsApp/ Cel: més 86 184 5798 0817
Etiquetes populars: mini node passiu, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, majorista
Un parell de
Node òptic WDMPotser també t'agrada
Enviar la consulta













