Mini node òptic SR201AW
Visualització del producte

Interfície

No | Interfície | Descripció |
1 | SORTIDA RF | Connector RF OUT1 F |
2 | RF OUT2 opcional | |
3 | PWR | Port de l'adaptador d'alimentació |
4 | PON | Interfície de dades 1490/1310mn SC/PC (SC/APC) |
5 | Entrada òptica | 1550/1490/1310mn Entrada òptica SC/APC |
Característiques
■Ample de banda operatiu d'1 GHz
■Interval òptic d'entrada inferior: més 2~-18dBm
■Nivell de sortida de fins a 76 dBuV (@-15dBm d'entrada de potència);
■2 Sortides RF opcionals
■Baix consum d'energia<>
Paràmetre
| Descripció | Valor | Unitat | Condicions / Notes | |
Especificacions òptiques (camí endavant) | |||||
1 | Longitud d'ona | 1550/1490/1310 | nm | Port Com | |
1490/1310 | nm | Per a ONT | |||
2
3 | Interval d'entrada de potència òptica | -18-més 2 | dBm | ||
Gamma AGC | 0--12 | dBm | |||
4 | Pèrdua de retorn d'entrada òptica | Major o igual a 45 | dB | ||
Especificacions de RF (camí endavant) | |||||
4 | Ample de banda | 47-1003 | MHz | ||
5 | Planitud | ±1.0 | dB | 47-1003 MHz,A 25 graus | |
6 | Pendent | 0~2.0 | dB | 47-1003 MHz,A 25 graus | |
7 | Estabilitat de temperatura | ±1.5 | dB | En el rang de temperatures de funcionament (-25 ~ més 65 graus) | |
8 | Nivell de sortida | 75±2 | dBuV | -15dBm de potència òptica d'entrada,El canal analògic, modulació per canal 4.0 per cent , a la prova del punt de 860MHz, a 25grau | |
9 | Impedància | 75 | Ohm | ||
10 | Pèrdua de retorn(47-1000 MHz) | Major o igual a 12 | dB | A 25 graus | |
11 | MER | Major o igual a 30 | dB | Potència òptica d'entrada de -15~-5dBm | |
Major o igual a 24 | dB | -20~-16, potència òptica d'entrada | |||
12 | Poder | <> | W | ||
Paràmetres ambientals | |||||
13 | Temperatura de funcionament | -25-65 | grau | ||
14 | Temperatura del magatzem | -40-70 | grau | ||
15 | Humitat d'emmagatzematge | Menor o igual a 95 | % | No condensació | |
Interfície d'usuari | |||||
16 | Tipus de connector òptic | SC/APC a, Sortida SC/PC | SC opcional, Vegeu la figura4i5 | ||
17 | Font d'alimentació | DC5V/0.5A | Adaptador extern, vegeu la figura3 | ||
18 | Sortida RF | Connector RG6 | Opcional, Vegeu la figura1i2 | ||
1 o 2 ports | |||||
19 | Indicador òptic | Vermell brillant o Color verd | Potència òptica<-16dbm>-16dbm> Optical power >--16dBm, verd Vegeu la figura6 | ||
20 | Habitatge | 90×85×25 | mm | ||
21 | Pes | 0.15 | kg | ||
Informació de la companyia

Embalatge i enviament

Preguntes freqüents
1. Quines són les condicions de pagament que admet?
Normalment, acceptem T/T, PayPal, Western Union i Alibaba Trade Assurance. Podeu seleccionar les condicions de pagament que us resultin més convenient.
2. Què passa amb el termini de lliurament?
Normalment, si hi ha estoc, enviem la mercaderia en un termini de 3 a 5 dies hàbils després de confirmar el dipòsit. Si està esgotat, el termini de lliurament depèn.
3. Què tal l'enviament?
Quan el paquet és petit, normalment escollim FedEx, DHL, TNT i UPS, etc., mentre que les mercaderies tenen un pes i un volum elevats, us suggerim utilitzar l'enviament aeri o marítim.
4. Com puc fer una comanda?
(1) S'acorda la negociació del preu i les especificacions del producte.
(2) S'enviarà la factura Proforma per a la seva confirmació.
(3) Després de l'acord sobre la factura proforma, el client fa el dipòsit.
(4) La fabricació s'iniciarà tan bon punt el nostre banc confirmi el pagament.
(5) Envia la mercaderia dins del termini de lliurament acordat.
5. Pots fer OEM per nosaltres?
Sí. Si hi ha una determinada quantitat de comanda, podem fer OEM, incloent impressió, logotip i model personalitzat.
6. Què tal la garantia?
Hi ha 12 mesos per a la garantia. Tot i que la garantia no es fa responsable dels trencats per violència o actualitzats amb altres marques.
Si esteu interessats i voleu obtenir els darrers preus i més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres:Helena ChenEamil/Skype:softel12@softel-optic.comWhatsapp: més 86 184 5798 0817
Etiquetes populars: sr201aw mini node òptic, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, majorista
Un parell de
Node òptic WDMPotser també t'agrada
Enviar la consulta















