
Receptor òptic passiu amb filtre
Integració de tres xarxes
FTTH PON
Receptor òptic passiu amb filtre

SR100F-WF, receptor òptic passiu amb filtre, és adequat per al sistema de longitud d'ona triple de fibra única. La longitud d'ona de la CATV és 1550nm.
Aplicació principal
CATV FTTH
Integració de tres xarxes
FTTH PON
Índex tècnic de receptor òptic passiu amb filtre
Tret | Unitat | Índex | Suplement | |
Paràmetre òptic | La longitud d'ona de treball CATV | Nm | 1540 ~ 1563 | |
Aïllament de canals | Db | ≥ 40 | 1550nm & 1490nm | |
Resposta | A/W | ≥ 0,85 | 1310nm | |
≥ 0,9 | 1550nm | |||
Poder receptiu | Dbm | + 2 ~-14 | ||
Pèrdua de retorn òptic | Db | ≥ 55 | ||
Connector de fibra òptica | SC/APC | |||
Paràmetre RF | Treball ample de banda | Mhz | 45 ~ 1050 | |
Nivell de sortida | dBμV | > 68 | TV digital (PIN =-1dBm) | |
Pèrdua de retorn | Db | ≥ 14 | 47 ~ 862MHz | |
Impedància de sortida | Ω | 75 | ||
Número de Port de sortida | 1 | |||
RF corbata en | F-female | |||
Característica general | Temp de treball | º C | -20 ~ + 55 | |
Temp d'emmagatzematge | º C | -40 ~ + 85 | ||
Treball temp relatiu | º C | 5 ~ 95 |
Sèrie SR100


Longitud d'ona d'entrada | Operació CATV | Abonament de dades | Fibra de sortida | Fibra d'entrada | ||
SR100,SR100F | 1310nm o 1550nm | 1260 ~ 1620nm | - | SC/APC | - | |
SR100-WF, SR100F-WF | 1310, 1490/1550nm | 1540 ~ 1563nm | - | SC/APC | - | |
SR100-WD | 1310/1490nm | SC/APC | SC/UPC | |||


Etiquetes populars: receptor òptic passiu amb filtre, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs
Un parell de
Receptor òptic passiuSegüent
Receptor CATV amb WDMPotser també t'agrada
Enviar la consulta











