
Lan Cable Cat6
Lan Cable Cat6

| Categoria 6 Cable FTP 4Pairs de categoria | |||||
Categoria | FTP CAT6-4P-LSZH | ||||
Estàndard | ISO / IEC11801 、 TIA-568-C.2 、 YD / T1019 | ||||
Dimensió del cartó | ---------- | ||||
Embalatge per cable | Safata de fusta& Caixa de cartró | ||||
Construcció | |||||
Conductor | Coure sòlid-nude | Colors d’aïllament | Blau, Blanc / Blau | Rip Cord | sí |
Conductor Dia. | 0,50 mm ± 0,005 | Taronja, Blanca / Taronja | Jaqueta | LSZH | |
Aïllament | HDPE | Verd, Blanc / Verd | Colors de la jaqueta | Múltiples | |
Aïllament Dia. | 1,09mm ± 0,03 | Marró, Blanc / Marró | Jaqueta fora dia. | 7,4 mm ± 0,4 mm | |
Escorreu el fil | sí | Blindat | Làmina AL | MitjanaTexpressió | 0,6 ± 0,05mm |
| Seperator | sí | Blindat | Polièster | ||
Característiques elèctriques | |||||
Freqüència (MHz) | ATT (≤dB / 100m) | PROXIM (≥dB) | ELFEXT (≥dB) | RL (≥dB) | PS SEGUENT (≥dB) |
1 | 2.03 | 74.3 | 67.8 | 20.0 | 64.8 |
4 | 3.78 | 65.3 | 55.8 | 23.0 | 52.8 |
8 | 5.32 | 60.8 | 49.7 | 24.5 | 46.7 |
10 | 5.95 | 59.3 | 47.8 | 25.0 | 44.8 |
16 | 7.55 | 56.2 | 43.7 | 25.0 | 40.7 |
20 | 8.47 | 54.8 | 41.8 | 25.0 | 38.8 |
25 | 9.51 | 53.3 | 39.8 | 24.3 | 36.8 |
31.25 | 10.67 | 51.9 | 37.9 | 23.6 | 34.9 |
62.5 | 15.38 | 47.7 | 31.9 | 21.5 | 28.9 |
100 | 19.80 | 44.3 | 27.8 | 20.1 | 24.8 |
| 200 | 28.98 | 39.8 | 21.8 | 18.0 | 18.8 |
| 250 | 32.85 | 38.3 | 19.8 | 17.3 | 16.8 |
Impedància (1-250MHz) | 100 ± 15 Ohm | DCConductorResistència màxima (Ω / 100m) | 9.5 | ||
DelayShewns / 100m (1-100MHz) | ≤45 | Desequilibri de resistència a corrent continu (%) màx | 5.0 | ||
Capacitança (nF / 100m) màx | 5.6 | NVP | 69% | ||

Etiquetes populars: lan cable cat6, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs
Un parell de
NoSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta











