Node receptor òptic FTTH Active TV
El model SR1010AFWA-La sèrie 9U ofereix una amplada de banda de 40-1002 MHz, un excel·lent amplificador de poca llum i unitat d'ajust de guany, unitat de control industrial de 8 bits, interfície i aplicació convenients per als clients de terminals. SR1010AFWA amb l'entrada òptica de la sèrie WDM conté senyals CATV analògics i digitals descendents a 15490nm i Ethernet a 15490nm. dades a 1310 nm. La sortida òptica passa els senyals de 1310 nm i 1490 nm. La longitud d'ona de 1550 nm va a un fotodíode i s'amplifica.
Enviar la consulta
Introducció al producte
Fibra Softel d'alta qualitat FTTH Micro Node actiu 1550nm WDM Node receptor òptic de TV per cable



Resum:
El model SR1010AFWA-La sèrie 9U ofereix una amplada de banda de 40-1002 MHz, un excel·lent amplificador de poca llum i una unitat d'ajust de guany, una unitat de control industrial de 8 bits, una interfície convenient i una aplicació per als clients de terminals.
L'SR1010AFWA amb l'entrada òptica de la sèrie WDM conté senyals CATV analògics i digitals de camí cap avall a 1550 nm, dades Ethernet aigües avall a 1490 nm i dades Ethernet amunt a 1310 nm. La sortida òptica passa els senyals de 1310 nm i 1490 nm. La longitud d'ona de 1550 nm va a un fotodíode i s'amplifica.
Aplicació:
Aplicacions de conversió de TV analògica i TV digital FTTX O-E.
Alta linealitat, baixa distorsió i ampli rang AGC de potència òptica (-13dBm a -2dBm).
Ampli rang d'entrada òptica de funcionament de 2 a -20 dBm a 1100 a 1600 nm.
Entrada de potència òptica opcional -2 a 1 dBm per al rendiment de sortida de RF.
'-13 a -2 dBm Entrada òptica Sortida de RF: +83dBuV per canal a 3,5% OMI (entrada de modulació de 22 dBmV).
Gamma de freqüències completa 40-1002MHz amb CATV Petita instal·lació flexible i font d'alimentació a la línia.
Especificacions:
| Número d'element | Unitat | Descripció | Observació | |
| Interfície de client | ||||
| 1 | Connector RF | Connector "F" de 75 Ω | Estàndard unit | |
| 2 | Connector d'entrada òptica | SC/APC | ||
| Connector de sortida òptica | SC/PC | |||
| 3 | Subministrament DC | Adaptador DC | ||
| Paràmetre òptic | ||||
| 4 | Potència d'entrada òptica | dBm | -20 ~ +2 | |
| 5 | Pèrdua de retorn òptic | dB | 15 (mínim), 45 (tipus) | |
| 6 | Longitud d'ona de funcionament (Rx) | nm | 1100 - 1600 | |
| 7 | Responsivitat | A/W | >0.9 | |
| Pèrdua d'inserció | dB | 0,4 (tipus), 0,6 (màx.) | ||
| Longitud d'ona de passada | nm | 1310/1490 | ||
| Aïllament | dB | 35 (mínim) | ||
| 8 | Tipus de fibra òptica | Fibra SM 9/125um SM | ||
| Paràmetre RF | ||||
| 9 | Interval de freqüència | MHz | 40 ~1002 | |
| 10 | Planitud de banda | dB | <±1 | |
| 12 | Nivell de sortida (@AGC) | dBuV | 83 | Sortida màxima personalitzable a 104 dBuV |
| Gamma òptica AGC | dBm | -13 ~ -2 | ||
| Interval de guany de RF | dB | 22 | ||
| 13 | Impedància de sortida | Ohms | 75 | |
| 14 | Freq. de sortida CATV. Resposta | MHz | 40 ~1002 | Prova en senyal analògic |
| 15 | C/N | dB | 42 | -10dBm d'entrada, 96 NTSC, OMI+3.5% |
| 16 | CSO | dBc | 57 | |
| 17 | CTB | dBc | 57 | |
| 14 | Freq. de sortida CATV. Resposta | MHz | 40 ~1002 | Prova en senyal digital |
| 15 | MER | dB | 38 | -Entrada de 10 dBm, 96 NTSC |
| 16 | MER | dB | 34 | -15dBm entrada, 96NTSC |
| 17 | MER | dB | 28 | -20dBm entrada, 96NTSC |
| Un altre paràmetre | ||||
| 18 | Tensió d'entrada d'alimentació | VDC | 5V | Estàndard europeu |
| 19 | Consum d'energia | W | <2 | |
| 20 | Dimensions | mm | 57*45*19 | SR1010AFA |
| 21 | Dimensions | mm | 70*64*24 | SR1010AFWA |
| 22 | Pes net | KG | 0.119 | |
Informació de l'empresa


Etiquetes populars: ftth node receptor òptic de televisió activa, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, majorista
Un parell de
Node òptic WDMPotser també t'agrada
Enviar la consulta

















